Dun na Carraige, Blackrock
Co. Galway, sold house prices since 2010
- Median price
- €525,000
- 17 market sales since 2021
- County median
- €302,000
- 74% higher here, same years
- Zoning
- R3
- Residential, 15 of 16 parcels
- Latest sale
- €760,000
- 28 Aug 2026
Zoning
Development plan, within 15 m of the street
- R3Residential (Residential, mixed residential and other uses)
Galway City Development Plan 2023 - 2029, Galway The zoning objective in the plan
15 parcels of this street - G1Recreation and Amenity (Open space, park)
Galway City Development Plan 2023 - 2029, Galway The zoning objective in the plan
1 parcel of this street
Source: Tailte Éireann and the Department of Housing (MyPlan), national zoning, CC BY 4.0. A parcel counts in the zone its centre falls in.
Land parcels
Registered freehold land, within 15 m of the street
16 parcels, from 3 m² to 1,890 m², median 160 m².
Line of the street: © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Median price by year
Years with three market sales or more
| Year | Median price | Sales |
|---|---|---|
| 2026 | €760,000 | 3 |
| 2025 | €642,500 | 4 |
| 2023 | €490,000 | 4 |
| 2021 | €442,500 | 4 |
| 2018 | €475,000 | 3 |
| 2017 | €425,000 | 5 |
| 2016 | €363,750 | 6 |
| 2015 | €315,000 | 5 |
| 2014 | €292,500 | 4 |
| 2013 | €402,500 | 4 |
| 2012 | €230,000 | 3 |
| 2011 | €262,500 | 3 |
Every recorded sale
57 sales, newest first
| Date | Address, as recorded | Price |
|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 121 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91H5YY | €760,000 |
| 4 Aug 2026 | 117 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91APF6 | €820,000 |
| 2 Apr 2026 | 17 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91H5X8 | €548,000 |
| 19 Dec 2025 | 25 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, GALWAY H91AE13 | €613,000 |
| 27 Nov 2025 | 72 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91RE47 | €672,000 |
| 8 May 2025 | 104 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91W7WH | €700,000 |
| 4 Apr 2025 | 148 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91T741 | €432,500 |
| 28 Jun 2024 | 83 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91A155 | €370,000 |
| 7 Jul 2023 | 125 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91E8XN | €525,000 |
| 25 May 2023 | 13 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91Y6K1 | €1,100,000 |
| 10 May 2023 | 61 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91ED29 | €455,000 |
| 31 Mar 2023 | 4 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91Y078 | €420,000 |
| 31 Mar 2022 | 73 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91WX55 | €500,000 |
| 18 Nov 2021 | 48 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91X088 | €410,000 |
| 3 Nov 2021 | 21 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91Y309 | €475,000 |
| 10 Sept 2021 | 129 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91Y1KP | €650,000 |
| 24 May 2021 | 1 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL H91K0W8 | €334,500 |
| 2 Oct 2020 | 168 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL (new, excl. VAT) | €370,000 |
| 18 Sept 2020 | 157 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €370,000 |
| 15 Oct 2019 | 112 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, GALWAY (not full market price) | €211,000 |
| 10 Oct 2019 | APT 12, DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK | €376,000 |
| 29 Aug 2018 | 106 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €572,000 |
| 7 Mar 2018 | 62 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €337,500 |
| 6 Feb 2018 | 117 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €475,000 |
| 13 Dec 2017 | 142 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €480,000 |
| 14 Sept 2017 | 54 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €735,000 |
| 28 Jul 2017 | 157 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €325,000 |
| 2 Jun 2017 | 64 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €425,000 |
| 10 Feb 2017 | 72 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €333,670 |
| 21 Dec 2016 | 170 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €231,500 |
| 15 Dec 2016 | 125 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €392,500 |
| 19 Oct 2016 | 17 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €335,000 |
| 11 Aug 2016 | 63 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €285,000 |
| 12 Jul 2016 | 113 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €475,000 |
| 6 Jan 2016 | 33 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €680,000 |
| 27 Nov 2015 | 55 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €315,000 |
| 10 Sept 2015 | 21 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €475,000 |
| 28 Aug 2015 | 109 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €443,000 |
| 24 Jul 2015 | 147 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, GALWAY | €300,000 |
| 1 Jul 2015 | 7 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €140,000 |
| 22 Dec 2014 | 7 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL (not full market price) | €140,000 |
| 25 Nov 2014 | 147 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, GALWAY | €190,000 |
| 13 Jun 2014 | 6 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €492,000 |
| 18 Mar 2014 | 139 DUN NA CARRAIGE, BLACKROCK, SALTHILL | €300,000 |
| 3 Feb 2014 | 26 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €285,000 |
| 16 Oct 2013 | 73 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €265,000 |
| 8 Oct 2013 | 68 Dun Na Carraige, Blackrock, Salthill | €750,000 |
| 21 Feb 2013 | 29 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill Galway | €540,000 |
| 15 Feb 2013 | 153 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €160,000 |
| 26 Oct 2012 | 85 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €190,000 |
| 26 Oct 2012 | 11 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €230,000 |
| 2 Feb 2012 | 137 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €300,000 |
| 16 Dec 2011 | 73 Dun Na carraige, blackrock, salthill | €245,100 |
| 10 Jun 2011 | 74 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €262,500 |
| 12 May 2011 | 140 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €355,000 |
| 16 Apr 2010 | 103 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €352,500 |
| 1 Feb 2010 | 108 Dun na Carraige, Blackrock, Salthill | €380,000 |
Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.