Palace Fields, Tuam
Co. Galway, sold house prices since 2010
- Median price
- €275,000
- 49 market sales since 2021
- County median
- €302,000
- 9% lower here, same years
- Latest sale
- €368,000
- 19 Aug 2026
Median price by year
Years with three market sales or more
| Year | Median price | Sales |
|---|---|---|
| 2026 | €359,000 | 4 |
| 2025 | €390,000 | 3 |
| 2024 | €325,000 | 5 |
| 2023 | €277,500 | 8 |
| 2022 | €277,000 | 12 |
| 2021 | €258,000 | 17 |
| 2020 | €190,000 | 8 |
| 2019 | €225,000 | 14 |
| 2018 | €195,000 | 9 |
| 2017 | €165,500 | 8 |
| 2016 | €152,500 | 9 |
| 2015 | €121,000 | 16 |
| 2014 | €130,000 | 7 |
| 2013 | €134,000 | 5 |
| 2012 | €147,000 | 5 |
Every recorded sale
138 sales, newest first
| Date | Address, as recorded | Price |
|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | 149 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54FW94 | €368,000 |
| 8 May 2026 | 270 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54DX56 | €350,000 |
| 17 Feb 2026 | 18 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54R271 | €285,000 |
| 6 Feb 2026 | 157 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54EY72 | €490,000 |
| 6 Oct 2025 | 31 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54F821 | €265,000 |
| 28 Aug 2025 | 150 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54X683 | €390,000 |
| 22 May 2025 | 185 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54AT25 | €408,000 |
| 11 Feb 2025 | 67 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54HK37 (not full market price) | €120,000 |
| 6 Dec 2024 | 236 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54HW24 | €385,000 |
| 5 Dec 2024 | 16 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54XV24 | €300,000 |
| 20 Aug 2024 | 174 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54TD36 | €220,000 |
| 28 Jun 2024 | 116 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54NX98 | €325,000 |
| 5 Jun 2024 | 248 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54AT04 | €350,000 |
| 4 Dec 2023 | 113 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54XF95 | €275,000 |
| 19 Oct 2023 | 225 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54PD25 | €210,000 |
| 30 Aug 2023 | 108 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54C990 | €292,000 |
| 29 Jun 2023 | 257 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54DF24 | €295,000 |
| 26 Apr 2023 | 164 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54KC82 | €310,000 |
| 5 Apr 2023 | 100 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54XE78 | €240,000 |
| 8 Mar 2023 | 168 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54DR76 | €280,000 |
| 27 Jan 2023 | 93 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY H54K576 | €186,500 |
| 22 Dec 2022 | 118 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54HH67 | €267,000 |
| 16 Dec 2022 | 192 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54YH52 | €132,000 |
| 25 Nov 2022 | 262 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54RK25 | €275,000 |
| 21 Oct 2022 | 74 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54PF99 | €280,000 |
| 6 Oct 2022 | 32 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54CR94 | €222,500 |
| 10 Aug 2022 | 52 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54P049 | €295,000 |
| 18 Jul 2022 | 69 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54EV80 | €305,000 |
| 26 Apr 2022 | 114 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54HN84 | €230,000 |
| 11 Apr 2022 | 205 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54DY04 | €279,000 |
| 5 Apr 2022 | 3 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54CH22 | €307,000 |
| 25 Feb 2022 | 157 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54EY72 | €325,000 |
| 21 Jan 2022 | 137 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54K889 | €220,000 |
| 31 Dec 2021 | 236 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54HW24 | €260,000 |
| 20 Dec 2021 | 167 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54E168 | €235,000 |
| 13 Dec 2021 | 237 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54VW73 | €245,000 |
| 12 Nov 2021 | 83 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY H54HX93 | €255,000 |
| 15 Oct 2021 | 47 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY H54PY91 | €225,000 |
| 13 Oct 2021 | 22 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54HY40 | €230,000 |
| 1 Sept 2021 | 232 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY H54RT99 | €270,000 |
| 28 Jul 2021 | 228 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54WP23 | €245,000 |
| 26 Jul 2021 | 254 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54FY58 | €271,000 |
| 7 Jul 2021 | 48 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54TY07 | €298,000 |
| 25 Jun 2021 | 256 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54AE16 | €258,000 |
| 24 Jun 2021 | 178 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY H54E540 | €305,000 |
| 16 Jun 2021 | 173 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54XE17 | €275,000 |
| 4 Jun 2021 | 55 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54DC90 | €267,000 |
| 11 May 2021 | 230 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY H54W983 | €237,000 |
| 22 Mar 2021 | 210 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €310,000 |
| 19 Feb 2021 | 98 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €216,000 |
| 21 Dec 2020 | 123 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €172,500 |
| 25 Nov 2020 | 66 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €180,000 |
| 18 Nov 2020 | 272 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €200,000 |
| 21 Sept 2020 | 199 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €235,000 |
| 18 Jun 2020 | 35 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €177,500 |
| 8 May 2020 | 168 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €225,000 |
| 10 Mar 2020 | 220 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €240,000 |
| 21 Jan 2020 | 41A PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €156,000 |
| 24 Oct 2019 | 253 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €255,000 |
| 26 Aug 2019 | 67 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €145,000 |
| 9 Aug 2019 | 249 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €230,000 |
| 25 Jul 2019 | 177 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €210,000 |
| 8 Jul 2019 | 198 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €235,000 |
| 28 Jun 2019 | 147 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €280,000 |
| 6 Jun 2019 | 122 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €161,000 |
| 23 May 2019 | 280 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €262,000 |
| 23 Apr 2019 | 1 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €187,000 |
| 15 Apr 2019 | 95 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €155,000 |
| 27 Mar 2019 | 68 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €240,000 |
| 26 Mar 2019 | 206 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €240,000 |
| 4 Mar 2019 | 201 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €220,000 |
| 28 Feb 2019 | 39 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €175,000 |
| 20 Dec 2018 | 100 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY (not full market price) | €90,000 |
| 19 Dec 2018 | 110 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY (not full market price) | €32,000 |
| 7 Dec 2018 | 43 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €170,000 |
| 23 Nov 2018 | 258 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €215,000 |
| 11 Oct 2018 | 106 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €195,000 |
| 3 Aug 2018 | 261 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €225,000 |
| 1 Aug 2018 | 46 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €180,000 |
| 25 Jul 2018 | 75 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €223,000 |
| 20 Apr 2018 | 9 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €175,000 |
| 22 Jan 2018 | 179 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €255,000 |
| 22 Jan 2018 | 155 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €185,000 |
| 18 Dec 2017 | 33 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €137,000 |
| 23 Nov 2017 | 246 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €182,500 |
| 24 Oct 2017 | 49 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €196,000 |
| 18 Oct 2017 | 41 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €155,000 |
| 17 Oct 2017 | 25 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY (not full market price) | €107,500 |
| 6 Jul 2017 | 38 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €175,000 |
| 25 Apr 2017 | 73 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €156,000 |
| 7 Apr 2017 | 216 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €155,000 |
| 24 Mar 2017 | 202 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY H54E406 | €181,300 |
| 21 Dec 2016 | 211 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €152,500 |
| 5 Dec 2016 | 215 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €162,000 |
| 1 Dec 2016 | 232 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €162,500 |
| 14 Nov 2016 | 118 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €138,000 |
| 27 Oct 2016 | 47 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €145,000 |
| 14 Sept 2016 | 186 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €176,250 |
| 28 Jun 2016 | 141 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €143,000 |
| 24 Jun 2016 | 230 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €160,000 |
| 24 Feb 2016 | 135 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €135,000 |
| 23 Dec 2015 | 58 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €133,500 |
| 10 Dec 2015 | 232 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €108,370 |
| 10 Dec 2015 | 230 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €108,370 |
| 10 Dec 2015 | 216 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €108,370 |
| 10 Dec 2015 | 215 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €108,370 |
| 10 Dec 2015 | 211 PALACE FIELDS, TUAM, COUNTY GALWAY | €108,370 |
| 23 Nov 2015 | 11 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €130,000 |
| 9 Oct 2015 | 231 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €140,000 |
| 17 Aug 2015 | 273 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €125,000 |
| 13 Aug 2015 | 82 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €130,000 |
| 28 Jul 2015 | 174 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €135,000 |
| 13 Jul 2015 | 168 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €110,000 |
| 4 Jun 2015 | 22 Palace Fields, Tuam | €110,000 |
| 14 May 2015 | 21 PALACE FIELDS, TUAM, CO GALWAY | €117,000 |
| 27 Apr 2015 | 234 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €135,000 |
| 14 Apr 2015 | 233 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €135,000 |
| 13 Apr 2015 | 72 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY (not full market price) | €80,000 |
| 22 Dec 2014 | 165 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €140,000 |
| 22 Dec 2014 | 112 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €105,000 |
| 15 Dec 2014 | 15 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €133,000 |
| 10 Nov 2014 | 214 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €135,000 |
| 6 Oct 2014 | 109 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €130,000 |
| 26 Jun 2014 | 113 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €117,000 |
| 6 Jun 2014 | 213 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €113,216 |
| 19 Dec 2013 | 243 PALACE FIELDS, TUAM, GALWAY | €167,000 |
| 23 Sept 2013 | 235 Palace Fields, Tuam | €134,000 |
| 30 Jul 2013 | 145 PALACE FIELDS, TUAM, CO. GALWAY | €215,000 |
| 1 Jul 2013 | 52 Palace Fields, Tuam | €130,000 |
| 5 Mar 2013 | 183 Palace Fields, Tuam | €123,000 |
| 28 Nov 2012 | 49 Palace Fields, Tuam | €147,000 |
| 22 Nov 2012 | 238 Palace Fields, Tuam | €161,674 |
| 26 Oct 2012 | 86 Palace Fields, Tuam | €127,000 |
| 14 Sept 2012 | 54 Palace Fields, Tuam | €153,800 |
| 23 Apr 2012 | 27 Palace Fields, Tuam | €133,030 |
| 7 Nov 2011 | 199 Palace Fields, Tuam | €130,000 |
| 1 Sept 2010 | 173 Palace Fields, Tuam | €240,000 |
| 21 May 2010 | 91 Palace Fields, Tuam | €145,000 |
Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.