{
	"service": "everytownland",
	"alerte": "ok",
	"constats": [],
	"deploye": {
		"commit": "6530f6a",
		"construit": "2026-10-03T10:23:06.887Z"
	},
	"registre": {
		"derniereVente": "2026-09-11"
	},
	"fourchette": {
		"releve": "2026-09-19",
		"anneeTestee": 2025
	},
	"sorties": {
		"compteur": "lu",
		"fenetre": "60 dernières minutes, glissantes",
		"regle": "le plus grand de 2 x le centile 95 et de la pire heure, des sorties par heure sur 7 jours (requestSource edgeWorkerFetch), par source sans www., heures vides a zero ; aucune source vue moins de 24 h",
		"seuilsReleves": "2026-10-02T15:00:00.000Z",
		"exclusions": [
			{
				"debut": "2026-09-20T00:00:00.000Z",
				"fin": "2026-09-30T02:00:00.000Z"
			}
		],
		"sources": [
			{
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 244400,
				"coupees": 0,
				"seuil": 520000
			},
			{
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 57400,
				"coupees": 0,
				"seuil": 140000
			},
			{
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 25550,
				"coupees": 0,
				"seuil": 73000
			},
			{
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 14040,
				"coupees": 0,
				"seuil": 39000
			}
		],
		"parHeure": [
			{
				"heure": "2026-10-06T00:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 218400,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T00:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 53200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T00:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 38690,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T00:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17940,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T01:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 317200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T01:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 65800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T01:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 29930,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T01:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 19110,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T02:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 254800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T02:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 96600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T02:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 40880,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T02:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 21450,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T03:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 249600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T03:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 64400,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T03:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 30660,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T03:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 18330,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T04:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 306800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T04:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 72800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T04:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 42340,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T04:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 16770,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T05:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 312000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T05:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 70000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T05:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 43070,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T05:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 18330,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T06:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 239200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T06:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 65800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T06:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 38690,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T06:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17550,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T07:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 239200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T07:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 56000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T07:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 33580,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T07:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 16380,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T08:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 192400,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T08:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 63000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T08:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 32850,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T08:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17550,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T09:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 140400,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T09:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 39200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T09:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 20440,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T09:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17550,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T10:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 161200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T10:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 44800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T10:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 18250,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T10:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 11310,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T11:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 150800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T11:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 43400,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T11:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 22630,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T11:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 14430,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T12:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 301600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T12:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 53200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T12:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 35040,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T12:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 15210,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T13:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 156000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T13:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 32200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T13:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 26280,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T13:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17550,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T14:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 150800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T14:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 75600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T14:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 35770,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T14:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17160,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T15:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 260000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T15:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 63000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T15:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 28470,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T15:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 15600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T16:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 327600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T16:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 78400,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T16:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 54750,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T16:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 16770,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T17:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 275600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T17:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 53200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T17:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 35770,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T17:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 20280,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T18:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 317200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T18:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 68600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T18:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 47450,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T18:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 14430,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T19:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 332800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T19:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 65800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T19:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 32850,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T19:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17550,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T20:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 332800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T20:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 67200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T20:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 34310,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T20:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 20670,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T21:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 343200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T21:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 50400,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T21:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 39420,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T21:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 15600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T22:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 260000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T22:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 56000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T22:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 29930,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T22:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 15990,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T23:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 249600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T23:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 49000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T23:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 35770,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-06T23:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 17160,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T00:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 228800,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T00:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 49000,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T00:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 23360,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T00:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 13260,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T01:00Z",
				"source": "services-eu1.arcgis.com",
				"sorties": 57200,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T01:00Z",
				"source": "services.arcgis.com",
				"sorties": 12600,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T01:00Z",
				"source": "gsi.geodata.gov.ie",
				"sorties": 6570,
				"coupees": 0
			},
			{
				"heure": "2026-10-07T01:00Z",
				"source": "gis.epa.ie",
				"sorties": 1560,
				"coupees": 0
			}
		]
	},
	"disjoncteur": {
		"ouvertes": [],
		"ouverturesDeLIsolat": 0,
		"appelsSuspendusDeLIsolat": 0,
		"pausesMinutes": {
			"refus": 60,
			"panne": 15
		},
		"regle": "N = le plus petit nombre d echecs d affilee tel que V x p^N < 1, V les appels de la semaine, p la pire part horaire de ce genre (heures de 20 appels et plus) ; 1 si la source n a jamais echoue ainsi. Refus = 403 ou 429, panne = 5xx ; 7 jours, requestSource edgeWorkerFetch",
		"releve": "2026-09-29T23:00:00.000Z",
		"echecsDAffilee": {
			"gis.epa.ie": {
				"refus": 1,
				"panne": 4
			},
			"gsi.geodata.gov.ie": {
				"refus": 1,
				"panne": 12
			},
			"services-eu1.arcgis.com": {
				"refus": 1,
				"panne": 4
			},
			"services.arcgis.com": {
				"refus": 1,
				"panne": 4
			}
		}
	},
	"memoire": {
		"servies": 159,
		"rangees": 151,
		"parties": 176,
		"dureesSecondes": {
			"services-eu1.arcgis.com/FH5XCsx8rYXqnjF5/": 604800,
			"services-eu1.arcgis.com/HyjXgkV6KGMSF3jt/": 604800,
			"gsi.geodata.gov.ie/": 604800,
			"gis.epa.ie/": 604800,
			"services.arcgis.com/NzlPQPKn5QF9v2US/ArcGIS/rest/services/GZT_Current_Plan/": 86400
		}
	}
}