City Central, Bedford Row
Co. Limerick, sold house prices since 2010
- Median price
- —
- 0 market sales since 2021, too few
- County median
- €255,506
- Co. Limerick since 2021
- Latest sale
- €85,000
- 29 Oct 2014
Median price by year
Years with three market sales or more
| Year | Median price | Sales |
|---|---|---|
| 2014 | €85,000 | 87 |
Every recorded sale
87 sales, newest first
| Date | Address, as recorded | Price |
|---|---|---|
| 29 Oct 2014 | 803 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 802 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 801 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 703 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 702 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 701 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 611 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 610 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 609 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 608 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 607 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 606 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 605 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 604 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 603 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 602 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 601 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 513 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 512 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 511 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 510 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 509 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 508 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 507 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 506 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 505 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 504 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 503 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 502 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 501 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 416 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 416 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 415 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 414 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 413 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 412 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 411 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 410 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 409 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 408 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 407 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 406 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 405 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 404 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 403 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, CO LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 403 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, CO LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 402 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 401 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 322 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 321 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 320 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 319 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 318 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 317 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 316 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 315 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 314 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 313 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 312 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 311 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 310 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 309 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 308 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 308 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 307 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 306 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 305 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 304 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 303 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 302 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 301 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 216 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 215 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €90,000 |
| 29 Oct 2014 | 214 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 213 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 212 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 211 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 210 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 209 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 208 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 207 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 206 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 205 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 204 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 203 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
| 29 Oct 2014 | 202 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €85,000 |
| 29 Oct 2014 | 201 CITY CENTRAL, BEDFORD ROW, LIMERICK | €75,000 |
Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.