Skip to content
Everytownland

Fitzwilliam Court, Dyer St

Co. Louth, sold house prices since 2010

Median price
0 market sales since 2021, too few
County median
€280,000
Co. Louth since 2021
Zoning
not placed on the map
Latest sale
€126,333
18 Dec 2018

Zoning

Development plan

Not placed on the map: the register gives no position, and OpenStreetMap has no single place called Fitzwilliam Court near Dyer St.

Source: Tailte Éireann and the Department of Housing (MyPlan), national zoning, CC BY 4.0.

Land parcels

Registered freehold land

Not placed on the map: the register gives no position, and OpenStreetMap has no single place called Fitzwilliam Court near Dyer St.

Median price by year

Years with three market sales or more

YearMedian priceSales
2018€126,3333
2017€1,900,00030
2014€75,0003

Every recorded sale

36 sales, newest first

DateAddress, as recordedPrice
18 Dec 2018APT 86, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€126,333
18 Dec 2018APT 17, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€126,333
18 Dec 2018APT 13, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€126,333
31 Mar 2017APT 9, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 8, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 7, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 6, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 5, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 3, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 33, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 32, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 31, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 30, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 2, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 29, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 28, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 27, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 26, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 25, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 24, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 23, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 21, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 21, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 20, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 1, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 19, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 18, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 16, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 15, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 14, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 12, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
31 Mar 2017APT 11, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€100,000
31 Mar 2017APT 10, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€1,900,000
23 Oct 2014APT 86, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€75,000
23 Oct 2014APT 17, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€85,000
23 Oct 2014APT 13, FITZWILLIAM COURT, DYER ST€60,000

Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.