Custom House Harbour, Ifsc
Co. Dublin, sold house prices since 2010
- Median price
- €370,000
- 17 market sales since 2021
- County median
- €436,123
- 15% lower here, same years
- Zoning
- M2
- Z5: City Centre, 3 of 7 parcels
- Latest sale
- €447,000
- 31 Jul 2026
Estimate About €434,000 for a second-hand home here at 2026 prices; one sale in two between €387,000 and €484,000. How it is calculated
Zoning
Development plan, within 15 m of the street
- M2Z5: City Centre (City/Town/village Centre, central area)
Development Plan 2022-2028, Dublin The zoning objective in the plan
3 parcels of this street - R2Z1: Sustainable Residential Neighbourhoods (Existing residential)
Development Plan 2022-2028, Dublin The zoning objective in the plan
2 parcels of this street - G3Z11: Waterways Protection (Conservation, amenity or buffer space, corridor/belt, landscape)
Development Plan 2022-2028, Dublin The zoning objective in the plan
1 parcel of this street - G5Z9: Amenity/Open Space Lands/Green Network (Mixed/general 'green'/recreation/conservation, other)
Development Plan 2022-2028, Dublin The zoning objective in the plan
No parcel of this street has its centre in it
Source: Tailte Éireann and the Department of Housing (MyPlan), national zoning, CC BY 4.0. A parcel counts in the zone its centre falls in.
Land parcels
Registered freehold land, within 15 m of the street
7 parcels, from 26 m² to 23,249 m², median 2,053 m².
Line of the street: © OpenStreetMap contributors, ODbL.
Median price by year
Years with three market sales or more
| Year | Median price | Sales |
|---|---|---|
| 2023 | €375,000 | 5 |
| 2022 | €365,000 | 5 |
| 2019 | €358,000 | 4 |
| 2018 | €375,000 | 3 |
| 2017 | €384,000 | 8 |
| 2015 | €272,500 | 5 |
| 2014 | €186,000 | 3 |
| 2012 | €160,000 | 3 |
| 2011 | €190,000 | 3 |
Every recorded sale
50 sales, newest first
| Date | Address, as recorded | Price |
|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 263 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 D01HN27 | €447,000 |
| 10 Apr 2026 | 279 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 D01PD39 | €405,000 |
| 23 May 2025 | 226 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 D01R863 | €370,000 |
| 24 Apr 2025 | 189 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €315,000 |
| 6 Nov 2024 | 294 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 D01PP44 | €426,000 |
| 14 Dec 2023 | 319 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 X91KV12 | €390,000 |
| 18 Aug 2023 | 1 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 D01AT20 | €375,000 |
| 1 Mar 2023 | 195 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €260,000 |
| 31 Jan 2023 | 284 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €360,000 |
| 19 Jan 2023 | 282 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 2 D01CX36 | €382,000 |
| 16 Dec 2022 | 141 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, CUSTOMS HOUSE QUAY DUBLIN 1 D01C2C5 | €400,000 |
| 28 Nov 2022 | 255 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €368,000 |
| 5 Oct 2022 | 188 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 D01WF70 | €365,000 |
| 14 Sept 2022 | 56 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €365,000 |
| 21 Jun 2022 | 185 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €335,000 |
| 7 Jul 2021 | 274 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €425,000 |
| 15 May 2021 | 57 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €366,000 |
| 20 May 2020 | 294 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €380,000 |
| 13 Dec 2019 | APT 76 FASTNET, CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC | €287,500 |
| 20 Nov 2019 | APT 254 THE ASGARD, CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC | €381,000 |
| 30 Oct 2019 | 146 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €335,000 |
| 5 Jun 2019 | 333 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €445,000 |
| 28 Sept 2018 | 246 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €375,000 |
| 4 May 2018 | APT 305, CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC | €365,000 |
| 3 May 2018 | 1 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €400,000 |
| 30 Nov 2017 | 274 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €400,000 |
| 12 Oct 2017 | 332 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €486,000 |
| 12 Oct 2017 | 105 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €375,000 |
| 8 Sept 2017 | 153 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €362,000 |
| 2 Jun 2017 | 330 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €528,000 |
| 14 Mar 2017 | 144 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €320,000 |
| 2 Mar 2017 | 226 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €393,000 |
| 13 Jan 2017 | 56 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €331,000 |
| 13 Dec 2016 | 132 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €327,000 |
| 18 Mar 2016 | 308 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €295,000 |
| 24 Aug 2015 | 164 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €198,500 |
| 3 Jun 2015 | APT 240, CUSTOM HOUSE HARBOUR, I.F.S.C. | €303,000 |
| 28 May 2015 | Apartment 130, Custom House Harbour, IFSC | €272,500 |
| 26 Feb 2015 | 227 Custom House Harbour, IFSC | €251,000 |
| 10 Feb 2015 | 144 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €310,000 |
| 22 Dec 2014 | 56 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €172,000 |
| 24 Jul 2014 | 238 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €302,500 |
| 27 Jun 2014 | 178 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €186,000 |
| 19 Dec 2013 | 144 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €185,000 |
| 31 Jul 2012 | 298 Custom House Harbour, IFSC, Dublin 1 | €160,000 |
| 14 Mar 2012 | Apt. 301 Argyle, Custom House Harbour, IFSC | €221,950 |
| 10 Feb 2012 | Apartment 282, Custom House Harbour, IFSC | €160,000 |
| 21 Dec 2011 | 77 Custom House Harbour, IFSC | €90,000 |
| 14 Oct 2011 | 304 CUSTOM HOUSE HARBOUR, IFSC, DUBLIN 1 | €190,000 |
| 20 Jul 2011 | Flat 104 Hook Head, Custom House Harbour, IFSC | €198,000 |
Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.