Skip to content
Everytownland

Francis Street, Dublin 8

Co. Dublin, sold house prices since 2010

Median price
€309,500
12 market sales since 2021
County median
€436,123
29% lower here, same years
Zoning
M3
Z4: Key Urban Villages/Urban Villages, 13 of 32 parcels
Latest sale
€438,000
18 Feb 2026

Estimate About €346,000 for a second-hand home here at 2026 prices; one sale in two between €308,000 and €385,000. How it is calculated

Zoning

Development plan, within 15 m of the street

Source: Tailte Éireann and the Department of Housing (MyPlan), national zoning, CC BY 4.0. A parcel counts in the zone its centre falls in.

Land parcels

Registered freehold land, within 15 m of the street

283 m across. © Tailte Éireann, CC BY 4.0

32 parcels, from 6 m² to 4,062 m², median 225.5 m².

Line of the street: © OpenStreetMap contributors, ODbL.

Median price by year

Years with three market sales or more

YearMedian priceSales
2024€322,0003
2023€220,0003
2022€256,0004
2019€235,8854
2018€292,5004
2015€175,0003
2014€135,0009
2013€82,0003

Every recorded sale

41 sales, newest first

DateAddress, as recordedPrice
18 Feb 2026APT 40, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8 D08KC44€438,000
9 Apr 2024APARTMENT 6, 97 FRANCIS STREET, DUBLIN 8 D08VX34€322,000
7 Mar 2024APT 54, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8 D08AW83€342,000
2 Feb 2024APT 7 HANOVER LANE APTS, 56 FRANCIS ST, DUBLIN 8€297,000
12 Sept 202359 FRANCIS ST, DUBLIN 8, DUBLIN D08FY04€550,000
31 Mar 2023APT 6, 94 FRANCIS ST, DUBLIN 8 D08AYT7€220,000
27 Mar 2023APT 4, 94 FRANCIS ST, DUBLIN 8 D08E422€220,000
18 Nov 202290-91 FRANCIS STREET, DUBLIN 8 D08Y160€1,840,000
21 Jul 2022APT 34, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8 D08V820€332,000
14 Jul 2022APT 49, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€143,000
8 Apr 2022APARTMENT 2, 38 FRANCIS STREET, DUBLIN 8 D08V589€180,000
16 Feb 2021APT 4, 38 FRANCIS STREET, DUBLIN 8€185,000
31 Jul 2020APT 54, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€269,950
23 Dec 2019APT 27, 125 FRANCIS STREET, DUBLIN 8€215,000
4 Dec 2019APT 44, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8 (not full market price)€145,000
24 Oct 2019APT 36, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€145,000
11 Apr 2019APT 28, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€256,770
11 Apr 2019APT 1, 45 FRANCIS ST, DUBLIN 8€44,404,192
28 Sept 2018APT 25, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€230,000
31 Jul 2018APT 59, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€340,000
27 Feb 201857 FRANCIS ST, DUBLIN 8, DUBLIN€461,250
17 Jan 2018APT 45, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€245,000
21 Dec 2017APT 29, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€295,000
27 Feb 2017APT 47, 125 FRANCIS STREET, DUBLIN 8 D08N2H9€210,000
22 Dec 2016APT 53, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€150,000
1 Apr 2016APT 45 EARLSFIELD COURT, 79 - 88A FRANCIS STREET, DUBLIN 8€114,000
12 Oct 2015Apartment 29 Earlsfield Court, Francis Street, Dublin 8€149,000
9 Sept 2015APT 58, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€190,000
16 Feb 2015APT 35, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€175,000
22 Dec 2014APT 6, 45 FRANCIS ST, DUBLIN 8€91,600
22 Dec 2014APT 6, 45 FRANCIS ST, DUBLIN 8€503,798
22 Dec 2014APT 28, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€174,039
3 Dec 2014APT 49 EARLSFIELD COURT, 79-88A FRANCIS STREET, DUBLIN 8€127,000
3 Dec 2014APT 14 EARLSFIELD COURT, 79-88A FRANCIS STREET, DUBLIN 8€114,000
7 Nov 2014APT 33, 123 FRANCIS ST, DUBLIN 8€130,000
30 Sept 2014Apartment 27, 125 Francis Street, Dublin 8€157,000
18 Jul 201453-125 Francis Street, Dublin 8€135,000
15 Apr 2014APT 39, 125 FRANCIS ST, DUBLIN 8€165,000
20 Dec 2013APT 3, 38 FRANCIS ST, DUBLIN 8€82,000
27 May 2013Apartment 25 Earlsfield Court, Francis Street, Dublin 8€89,000
18 Apr 2013Apartment 10, 38 Francis Street, Dublin 8€80,000

Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.