Skip to content
Everytownland

Herberton, Rialto

Co. Dublin, sold house prices since 2010

Median price
0 market sales since 2021, too few
County median
€436,123
Co. Dublin since 2021
Zoning
R2
Z1: Sustainable Residential Neighbourhoods, 50 of 66 parcels
Latest sale
€160,000
10 Jun 2015

Estimate About €514,000 for a second-hand home here at 2026 prices; one sale in two between €413,000 and €642,000. How it is calculated

Zoning

Development plan, in the estate

Source: Tailte Éireann and the Department of Housing (MyPlan), national zoning, CC BY 4.0. A parcel counts in the zone its centre falls in.

Land parcels

Registered freehold land, in the estate

332 m across. © Tailte Éireann, CC BY 4.0

66 parcels, from 1 m² to 13,203 m², median 81.5 m².

Outline of the estate: © OpenStreetMap contributors, ODbL.

Median price by year

Years with three market sales or more

YearMedian priceSales
2013€120,00040

Every recorded sale

42 sales, newest first

DateAddress, as recordedPrice
10 Jun 2015Apt 17 86 Reuben Street, Herberton, Rialto (new, excl. VAT) (not full market price)€160,000
26 May 2014APT 3 86 REUBEN STREET, HERBERTON, RIALTO (new, excl. VAT)€143,612
4 Dec 2013APT. 2 31 JAMES'S WALK, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT. 2 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 9 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 9 45 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 9 43 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 8 45 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 7 31 JAMES'S WALK, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 7 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 7 45 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 7 43 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 7 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 6 86 REUBEN STREET, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 6 43 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 6 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 5 31 JAMES'S WALK, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 5 43 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 5 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 4 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 4 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 4 45 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 4 43 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 3 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 3 45 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 3 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 20 31 JAMES'S WALK, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 2 43 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 19 31 JAMES'S WALK, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 17 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 16 31 JAMES'S WALK, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 15 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 14 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 14 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 12 31 JAMES'S WALK, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 12 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 11 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 11 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 10 49 ST. ANTHONY'S ROAD, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 10 2 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 1 86 REUBEN STREET, HERBERTON, RIALTO€120,000
4 Dec 2013APT 1 6 REUBEN PLAZA, HERBERTON, RIALTO€120,000

Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.