Skip to content
Everytownland

Capel Street, Dublin 1

Co. Dublin: the land, its zoning and planning, and every recorded sale since 2010

Land parcels
44
median 128.5 m²
Median price
€355,000
29 market sales since 2021
Zoning
M2
Z5: City Centre, 41 of 44 parcels
Planning
67
applications within 15 m of the street since 2010

Estimate About €329,000 for a second-hand apartment here at 2026 prices; one sale in two between €286,000 and €406,000. Refine the estimate

Land parcels

Registered freehold land, within 15 m of the street

253 m across. Click a parcel to see it. © Tailte Éireann, CC BY 4.0

44 parcels, from 3 m² to 1,371 m², median 128.5 m².

Line of the street: © OpenStreetMap contributors, ODbL.

Zoning

Development plan, within 15 m of the street

Source: Tailte Éireann and the Department of Housing (MyPlan), national zoning, CC BY 4.0. A parcel counts in the zone its centre falls in.

Planning applications

Sites within 15 m of the street, newest first

The 25 most recent of 67 applications.

Source: National Planning Applications, Department of Housing, Local Government and Heritage, CC BY 4.0. Applicants are not shown.

Median price by year

Years with three market sales or more

YearMedian priceSales
2025€430,0007
2024€340,0003
2023€235,26011
2021€443,7504
2020€398,6256
2019€290,0006
2017€260,7504
2016€250,5007
2015€141,81310

Every recorded sale

72 sales, newest first

DateAddress, as recordedPrice
27 Mar 202682 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01WC04€995,000
2 Mar 202613 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN D01PY17€610,000
21 Oct 2025APARTMENT 6, 124 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01X8C8€430,000
9 Oct 2025APT 7, 124 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01E4C1€450,000
17 Sept 2025APT 9, 124 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01H6V0€438,000
15 Sept 2025APT 2, 4 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01CX68€345,000
5 Sept 202582 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01WC04€620,000
28 Mar 2025APARTMENT 16, 121/122 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01C995€221,000
23 Jan 2025APT 2 CHANDLER'S COURT, 49/50 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01PC92€222,000
19 Dec 2024APARTMENT 12, 121/122 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01DW42€340,000
5 Oct 2024APT 3 55, CAPEL ST, DUBLIN 1 D01T3Y4€325,000
27 May 2024APARTMENT 19, 121/122 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01CC79€355,000
20 Sept 2023168 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN D01V972€500,000
30 Aug 2023APT 3, 124 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01A3Y6€389,500
3 Jul 2023APT 8, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01F5C9€211,730
3 Jul 2023APT 5, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01E0E9€211,730
3 Jul 2023APT 2, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01K0W0€235,260
3 Jul 2023APT 18, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01Y8N9€211,730
3 Jul 2023APT 15, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01V8P4€211,730
3 Jul 2023APT 12, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01K5K6€235,260
3 May 2023135 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01C6F9€650,000
10 Mar 202382 CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01WC04€300,000
15 Feb 2023APT 1, 55 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01CF63€326,000
28 Feb 2022APT 3, 139 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01PF30€466,666
28 Feb 2022APT 3, 138 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01CP38€630,000
28 Oct 202114 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN D01X314€487,500
23 Sept 2021APT 1 2 & 3, 137 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01CX39€400,000
22 Apr 2021APT 1, 156 CAPEL ST, DUBLIN 1 D01PV44€2,150,000
15 Mar 2021APT 107 JERVIS PLACE, CAPEL STREET, DUBLIN 1 D01PK11€310,000
30 Oct 202013 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN€482,250
19 May 2020APT 9, 124 CAPEL ST, DUBLIN 1€315,000
19 May 2020APT 1 124, CAPEL ST, DUBLIN 1€193,000
24 Apr 2020APARTMENT 13, 121/122 CAPEL STREET, DUBLIN 1€245,000
14 Jan 2020APARTMENT 1, 97 CAPEL STREET, DUBLIN 1€2,029,950
14 Jan 2020APARTMENT 1, 96 CAPEL STREET, DUBLIN 1€2,029,950
19 Aug 2019APT 3 55, CAPEL ST, DUBLIN 1€285,000
15 Aug 2019APT 1, 162 CAPEL ST, DUBLIN 1€600,000
27 Jun 2019APT 2 55, CAPEL ST, DUBLIN 1€290,000
14 Jun 2019APT 1, 55 CAPEL ST, DUBLIN 1€290,000
14 Jun 2019APT 1 54, CAPEL ST, DUBLIN 1€290,000
29 Mar 2019APT 1 1A 2 2A 3 3A & 4-7, 51/52 CAPEL STREET, DUBLIN 1€2,128,000
27 Jun 2018APT 1-5, 59 CAPEL ST, DUBLIN 1€775,000
13 Sept 2017APARTMENT 1, 95 CAPEL STREET, DUBLIN 1€1,200,000
5 Jul 201746A CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN€211,500
2 May 2017APT 5 SEMPLE COURT, 103 CAPEL STREET, DUBLIN 1€160,000
21 Mar 2017APT 7, 124 CAPEL STREET, DUBLIN 1€310,000
19 Dec 2016APT 7, 124 CAPEL STREET, DUBLIN 1€190,000
16 Dec 2016APT 1, 15 CAPEL ST, DUBLIN 1€300,000
15 Nov 2016142 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN€280,000
11 Oct 2016APARTMENT 13, 121/122 CAPEL STREET, DUBLIN 1€170,000
29 Jul 2016APT. 1, 140 CAPEL ST., DUBLIN 1€250,500
29 Jul 2016123 CAPEL STREET, DUBLIN 1€600,000
12 Apr 2016APARTMENT 8, 124 CAPEL STREET, DUBLIN 1€155,000
31 Dec 201583/84 CAPEL STREET, DUBLIN 1€950,000
23 Dec 20159 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN€705,000
19 Oct 2015APT 2, NO 3 CAPEL ST, DUBLIN 1€181,000
16 Oct 2015APT 14, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1€85,000
16 Oct 2015APT 13, 99 CAPEL ST, DUBLIN 1€87,500
28 Aug 201580A CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN (not full market price)€92,597
22 May 201532 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN€500,000
27 Feb 201514 CAPEL ST, DUBLIN 1, DUBLIN€310,000
15 Jan 2015APT 3, 20 CAPEL STREET, DUBLIN 1€102,625
15 Jan 2015APT 2, 20 CAPEL STREET, DUBLIN 1€102,625
15 Jan 2015APT 1, 20 CAPEL STREET, DUBLIN 1€102,625
19 Dec 2014APT 20, 121-122 CAPEL STREET, DUBLIN 1€180,000
13 Nov 2014APT 107 JERVIS PLACE, CAPEL STREET, DUBLIN 1€180,000
26 Apr 201380 Capel Street, Dublin 1€162,500
26 Apr 201211 Capel Street, Dublin 1€88,500
31 May 2011Apt 5, 121/122 Capel Street, DUBLIN 1€120,000
31 May 2011Apt 4, 121/122 Capel Street, Dublin 1 (new, excl. VAT)€120,000
31 May 2011Apt 10 (now Apt 20), 121/122 Capel Street, DUBLIN 1 (not full market price)€20,000
16 Aug 201032 Capel Street, Dublin 1€200,000

Source: Residential Property Price Register, Property Services Regulatory Authority. Sales marked “not full market price” are left out of every median.