Co. Offaly: townlands M
47 townlands, from the statutory boundaries
| Townland | Area, ha |
|---|---|
| Macnahanny or Ashgrove | 156.6 |
| Macnahanny or Fulough | 160.9 |
| Macoghlans Island | 11.4 |
| Magherabane | 135.1 |
| Magherabane | 98.7 |
| Magheramore | 38 |
| Magheranaskeagh | 112 |
| Magherareagh | 65.1 |
| Marymount | 70.1 |
| Meelaghans | 560.1 |
| Meenwaun | 27.4 |
| Millbrook | 45.8 |
| Millgrove | 39.9 |
| Milltown | 77.1 |
| Milltown | 101.5 |
| Minus Island | 29.9 |
| Moanvane | 434.4 |
| Monasteroris | 413.8 |
| Moneenagunnell | 49.3 |
| Moneenderg | 32.9 |
| Money | 424 |
| Moneygall | 269.5 |
| Moneyguyneen | 76.4 |
| Moneyshingaun | 22 |
| Moorock | 391.2 |
| Mossfield | 160.9 |
| Mough or Greatwood | 53.6 |
| Mountarmstrong | 22.1 |
| Mountheaton | 277.5 |
| Mounthenry | 22.4 |
| Mountpleasant | 274.7 |
| Mountwilson | 167.8 |
| Moyally | 148.4 |
| Moyclare | 289.8 |
| Moynure | 109.3 |
| Moystown Demesne | 237.3 |
| Mucklagh | 150.4 |
| Mucklone East | 43.3 |
| Mucklone West | 108.3 |
| Muiniagh | 87.9 |
| Mullaghakaraun | 102.2 |
| Mullaghakaraun Bog | 30.1 |
| Mullagharush | 81.5 |
| Mullaghcrohy | 100.2 |
| Mullalough or Cavemount | 316.8 |
| Mullanafawnia | 69.4 |
| Murragh | 161.8 |
Townlands, National Statutory Boundaries, Tailte Éireann, CC BY 4.0.