Co. Cavan: townlands R
55 townlands, from the statutory boundaries
| Townland | Area, ha |
|---|---|
| Rabane | 103.6 |
| Rabrackan | 14.9 |
| Raclaghy | 66.8 |
| Racraveen | 42.9 |
| Raffony | 113.1 |
| Rafian | 64.9 |
| Ragaskin | 62.9 |
| Rahaghan | 21.9 |
| Rahardrum | 135.3 |
| Raharverty | 30.9 |
| Raheelagh | 123.5 |
| Raheelan | 53.6 |
| Raheever | 141.3 |
| Raheg | 90.6 |
| Rahellistin | 48.6 |
| Rahoran | 21.5 |
| Rahultan | 63.2 |
| Rakane | 125.9 |
| Rakeelan | 36.2 |
| Rakeevan | 289.7 |
| Rakenny | 134.8 |
| Ralaghan | 97.9 |
| Ralaghan | 256.5 |
| Raleagh | 114.4 |
| Raludan | 27.2 |
| Ramonan | 78.4 |
| Ramulligan | 52 |
| Ranrenagh | 76.6 |
| Rantavan | 272.3 |
| Raragh | 47 |
| Raskill | 87.6 |
| Rassan | 158.6 |
| Rassan or Corglass | 39.1 |
| Rasuddan | 91.1 |
| Rathcorick | 84.5 |
| Ratrussan | 239.4 |
| Ray | 58.3 |
| Reask | 42.2 |
| Redhill Demesne | 74.8 |
| Relagh Beg | 70.3 |
| Relagh More | 45.9 |
| Rinn | 79 |
| Rivory | 125.2 |
| Rockfield | 64.8 |
| Rocks | 33.2 |
| Roebuck | 178.6 |
| Rogary | 14.7 |
| Ronard | 31.2 |
| Roo | 169.1 |
| Roosky | 81.4 |
| Rosehill | 319.4 |
| Rosehill | 23.6 |
| Rosscolgan | 44.9 |
| Rosskeeragh | 74.1 |
| Ryefield | 385.7 |
Townlands, National Statutory Boundaries, Tailte Éireann, CC BY 4.0.