Civil parish of Aglish
Co. Mayo, barony of Carra; in Irish An Eaglais
- Townlands
- 55
- in Co. Mayo
- Area
- 5,893 ha
- 14,562 acres
- Barony
- Carra
- statutory boundary
Its townlands, A to Z
Each with its land parcels, zoning and planning
| Townland | Area, ha |
|---|---|
| Aghalusky | 88.3 |
| Annalecka | 22.9 |
| Ardvarney | 147.5 |
| Ballinvilla | 112.1 |
| Ballymacrah | 168.1 |
| Ballynaboll North | 22.3 |
| Ballynaboll South | 46.4 |
| Ballynacarriga | 78.1 |
| Ballyneggin | 73 |
| Ballynew | 39.7 |
| Burren | 757 |
| Cappagh | 114.9 |
| Carrowbrinoge | 148.7 |
| Carrownaltore | 55.9 |
| Carrowncurry | 63.8 |
| Cloonagh | 91 |
| Cloonkeen | 229.6 |
| Coarsepark | 38.3 |
| Corradrish | 34.9 |
| Curragh | 47.5 |
| Derreenmanus | 103.9 |
| Derrycoosh | 92.6 |
| Derrylea | 78.9 |
| Derrynadivva | 359.8 |
| Drumask | 32.9 |
| Drumconlan | 49.3 |
| Drumnacarta | 20.7 |
| Drumneen | 33.4 |
| Drumshinnagh | 32.4 |
| Garryduff | 78.3 |
| Gorteendrunagh | 64.8 |
| Knockacroghery | 76.8 |
| Knockaphunta | 170.8 |
| Knockaskibbole | 194.1 |
| Knockthomas | 81.8 |
| Lagnavaddoge | 19.7 |
| Lenanavea | 352.2 |
| Liscromwell | 112.4 |
| Lisnageeha or Antigua | 48.8 |
| Lisnakirka or Milebush | 94.3 |
| Loughrusheen | 174.3 |
| Moneenbradagh | 78 |
| Mountgregory | 44.5 |
| Newantrim | 82.7 |
| Pheasanthill | 66 |
| Rathbaun | 47.2 |
| Saleen | 28.9 |
| Sarnaght | 175.4 |
| Snugborough | 152.4 |
| Springfield | 29.3 |
| Struaun | 31.5 |
| Tawnycoolawee | 62.3 |
| Tawnylaheen | 175.3 |
| Tully | 92.3 |
| Tully Commons | 175.1 |
Civil parishes, baronies and townlands, National Statutory Boundaries, Tailte Éireann, CC BY 4.0. A townland is filed under the civil parish where its centre lies.